- Rathaus & Bürgerservice
- Aktuelles
- Bürgerservice
- Bauhof
- Bürgerbüro
- Digitales Rathaus
- Friedhöfe
- Fundsachen
- Fundtiere
- Leistungen von A-Z
- Nachbarschaftsrecht
- Ortsgerichte / Schiedsamt
- Ortslandwirte der Gemeinde Solms
- Rente: Versichertenälteste
- Sprachkurse - Deutsch
- Sprechstunde Jobcenter
- Stadtwald
- Standesamt
- Verwaltungsportal Hessen
- Verwaltungsleistungen in ganz Deutschland finden
- Wertstoffhof
- Verwaltung
- Politik
- Leben & Wohnen
- Freizeit & Tourismus
- Bauen & Wirtschaft
- Stadtwerke
Bekanntmachung des Ergebnisses der Stadtverordnetenwahl der Stadt Solms am15.03.2026
Zur Stadtverordnetenwahl waren 10.666 Personen wahlberechtigt, davon haben 5.353 Personen gewählt.
Die Wahlbeteiligung betrug 50,19 %
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 5.160 Stimmzettel gültig und 193 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 178.595 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 28.497 | 15,96 % | 6 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 37.097 | 20,77 % | 8 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 17.848 | 9,99 % | 4 |
Freie Wählergemeinschaft Solms (FWG) | 50.648 | 28,36 % | 10 |
Solms.Jetzt! | 44.505 | 24,92 % | 9 |
Wahlgebiet insgesamt | 178.595 | 37 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Ahrens-Dietz, Heike | 2.660 |
2 | Lenzer, Helmut | 2.088 |
3 | Schäfer, Lisa | 2.719 |
4 | Dr. Braun, Anna | 2.328 |
5 | Bender, Gerhard | 1.849 |
6 | Bonk, Paul | 1.972 |
7 | Dietz, Martin | 1.733 |
8 | Schäfer, Tanja | 1.673 |
9 | Becker, Erich | 1.507 |
10 | Reinhardt, Dennis | 1.615 |
11 | Berghäuser, Dirk | 1.372 |
12 | Hofmann-Braun, Angelika | 1.402 |
13 | Streiberger, Jochen | 1.275 |
14 | Boll, Alexander | 1.473 |
15 | Hofmann, Dirk | 1.478 |
16 | Hackbusch-Uhl, Rosemarie | 1.353 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Schäfer, Bärbel | 2.339 |
2 | Hagner, Dieter | 2.547 |
3 | Rentz, Kerstin | 2.025 |
4 | Salado Schwick, Ramon | 1.906 |
5 | Metz, Caroline | 1.887 |
6 | Schuberth, Martin | 2.027 |
7 | Dietz, Kerstin | 2.034 |
8 | Pfaff, Ingmar | 1.511 |
9 | Schmitt, Vanessa | 1.115 |
10 | Arzensek, Josua | 1.053 |
11 | Löb, Stephan | 1.075 |
12 | Hamestuk, Andreas-Christian | 1.124 |
13 | Gary, Nadine | 1.022 |
14 | Baroth, Markus | 1.126 |
15 | Laubach, Sebastian | 1.007 |
16 | Hofmann, Andreas | 885 |
17 | Wagner, Volker | 1.048 |
18 | Mastandrea, Antonio | 1.067 |
19 | Michel, Axel | 978 |
20 | Lemp, Reiner | 821 |
21 | Schäfer, Nils | 1.012 |
22 | Langholz, Leif | 1.058 |
23 | Ließfeld, Max | 1.036 |
24 | Schäfer, Carlotta | 1.095 |
25 | Hofmann, Hans | 1.028 |
26 | Kurz, Isabell | 866 |
27 | Halama, Edgar | 786 |
28 | Metz, Jürgen | 808 |
29 | Tashakkori-Saberi, Hashem | 811 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Heußinger, Anne-Kathrin | 1.521 |
2 | Rödel, Jens | 1.707 |
3 | Geist, Nadine | 1.453 |
4 | Rudolph, Maximilian | 1.321 |
5 | Dietrich, Andreas | 1.340 |
6 | Rödel, Sibylle | 1.325 |
7 | Brockhoff, Sebastian | 1.506 |
8 | Vollmers, Carsten | 949 |
9 | Dormeier, Gerlinde | 1.011 |
10 | Möller, Siegfried | 946 |
11 | Deeken-Schiller, Heidi | 1.154 |
12 | Trabert-Lückhof, Bernhard | 909 |
13 | Müller, Joshua | 898 |
14 | Baumann, Eva-Anett | 931 |
15 | Buder, Wolfram | 877 |
Freie Wählergemeinschaft Solms (FWG)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Lambeck, Gerhard | 3.448 |
2 | Lefèvre, Claus | 2.248 |
3 | Kühn, Jens | 2.348 |
4 | Leidecker, Jörg | 2.081 |
5 | Menz, Reiner | 1.880 |
6 | Buchholz, Jürgen | 1.476 |
7 | Kern, Alexander | 1.629 |
8 | Wagner, Anne | 1.391 |
9 | Grandt, Eike | 1.499 |
10 | Damm, Levin | 1.390 |
11 | Coletta, Remo | 1.774 |
12 | Lefèvre, Leni | 1.469 |
13 | Becker, Tilo | 1.291 |
14 | Fritsch, Volkmar | 1.190 |
15 | Appel, Klaus | 1.091 |
16 | Rupp, Yvonne | 1.073 |
17 | Lefèvre, Daniela | 1.337 |
18 | Rupp, Nikolaus | 1.029 |
19 | Lippe, Maximilian | 1.360 |
20 | Schüßler, Andreas | 1.331 |
21 | Wagner, Florian | 1.271 |
22 | Heinz, Rainer | 1.118 |
23 | Hintersehr, Frank | 1.454 |
24 | Rosenkranz-Bach, Anne | 1.331 |
25 | Eckel, Markus | 1.186 |
26 | Böttcher, Jörg | 1.016 |
27 | Auth, Willi | 1.052 |
28 | Derr, Alexander | 984 |
29 | Strauß, Benjamin | 1.281 |
30 | Noack, Kai | 936 |
31 | Hofmann, Heike | 967 |
32 | Wasseroth, Maritta | 947 |
33 | Pfeiffer, Markus | 1.136 |
34 | Schweitzer, Markus | 1.011 |
35 | Becker, Hans Joachim | 777 |
36 | Köpper, Klaus | 742 |
37 | Ludwig, Jörg | 1.104 |
Solms.Jetzt! (Solms.Jetzt!)
Nr. | Bewerberin/Bewerber | Stimmen |
1 | Kern, Florian | 2.240 |
2 | Hollmann, Magdalena | 2.306 |
3 | Muskat, Christian | 2.339 |
4 | Philipp, Kimberly | 2.023 |
5 | Krug, Tobias | 1.533 |
6 | Stamer, Mira | 1.297 |
7 | Lehne, Sven | 1.396 |
8 | Steinbach, Simone | 1.357 |
9 | Wagner, Michael | 1.564 |
10 | Baumann, Rebekka | 1.525 |
11 | Hein, Andreas | 1.379 |
12 | Peter-Möglich, Regine | 1.232 |
13 | Meng, Viktor | 1.233 |
14 | Dr. Naumann, Tim | 1.333 |
15 | Baumann, Markus | 1.542 |
16 | Reinhardt, Maic | 1.428 |
17 | Möglich, Peter | 1.239 |
18 | Wagner, Julie | 1.186 |
19 | Prinz, Sebastian | 1.169 |
20 | Steinbach, Matthias | 1.210 |
21 | Beckedorf, Annabelle | 1.168 |
22 | Brück, Marvin | 1.226 |
23 | Muskat, Lukas | 1.152 |
24 | Eidenmüller, Christine | 1.466 |
25 | Di Leonardo, Giacinto | 1.206 |
26 | Schmidt, Patrick | 1.068 |
27 | Ağirağaç, Emrah | 958 |
28 | Bingöl, Dastan | 918 |
29 | Sebastian, André | 856 |
30 | Döll, Simone | 950 |
31 | Mathes, Jörg | 1.061 |
32 | Einlehner, Ralf | 1.041 |
33 | Caesar, Anette | 904 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
PERSON | PARTEI |
Schäfer, Lisa | CDU |
Ahrens-Dietz, Heike | CDU |
Dr. Braun, Anna | CDU |
Lenzer, Helmut | CDU |
Bonk, Paul | CDU |
Bender, Gerhard | CDU |
| |
Hagner, Dieter | SPD |
Schäfer, Bärbel | SPD |
Dietz, Kerstin | SPD |
Schuberth, Martin | SPD |
Rentz, Kerstin | SPD |
Salado Schwick, Ramon | SPD |
Metz, Caroline | SPD |
Pfaff, Ingmar | SPD |
| |
Rödel, Jens | GRÜNE |
Heußinger, Anne-Kathrin | GRÜNE |
Brockhoff, Sebastian | GRÜNE |
Geist, Nadine | GRÜNE |
| |
Lambeck, Gerhard | FWG |
Kühn, Jens | FWG |
Lefèvre, Claus | FWG |
Leidecker, Jörg | FWG |
Menz, Reiner | FWG |
Coletta, Remo | FWG |
Kern, Alexander | FWG |
Grandt, Eike | FWG |
Buchholz, Jürgen | FWG |
Lefèvre, Leni | FWG |
| |
Muskat, Christian | Solms.Jetzt! |
Hollmann, Magdalena | Solms.Jetzt! |
Kern, Florian | Solms.Jetzt! |
Philipp, Kimberly | Solms.Jetzt! |
Wagner, Michael | Solms.Jetzt! |
Baumann, Markus | Solms.Jetzt! |
Krug, Tobias | Solms.Jetzt! |
Baumann, Rebekka | Solms.Jetzt! |
Eidenmüller, Christine | Solms.Jetzt! |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Gemeinde/Stadt (Stadt Solms, Anschrift: Oberndorfer Straße 20, 35606 Solms, Telefon: 06442910 0910 0); der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Stadt Solms Solms, 23.03.2026
gez.
Petra Kühn Wahlleiterin

